要说掀起中国市场SUV热的车辆,肯定离不开本田这个品牌,当年就是本田在国内首次引进的紧凑型SUV,为市场注入了新鲜活力,曾经也是一车难求的局面。但随着市场竞争越来越激烈,除了产品定位准与产品力强之外,设计也是影响消费者选择非常重要的一点。本田皓影,就是广汽本田最新推出的紧凑型SUV,在设计上融入了广汽本田诸多设计元素,我们也拿到了本田皓影幻夜版车型,为大家带来这台车的性能测试,希望能在您买车前给到参考帮助。
本田皓影拥有传统燃油版以及混动版两个版本车型,而我们今天拿到的试驾车是1.5T版本,这台发动机在本田众多车型上都有搭载,可靠性得到过时间的检验。同时我们这台车属于幻夜特别版车型,在外观上较普通版有很大的区别。接下来就以一图的方式快速了解本田皓影。
对于外观和内饰我们就不再做详细的说明,上图简单梳理了一些本田皓影的亮点,如果有朋友想了解更多详细的信息,可以点击下方图片查看。
驾驶体验
皓影的燃油版搭载的同样是1.5T涡轮增压发动机+CVT变速箱的组合,发动机最大功率142kW,峰值扭矩243N·m,与本田其他1.5T车型动力输出基本保持一致。
1.5T匹配CVT变速箱,这套动力系统我们在其他车型上都有体验,表现已经非常不错了,当踩下油门,动力在2000转往后会有动力爆发带来持续的加速感受,这是普通自然吸气发动机无法比拟的。
CVT变速箱在其他车型上,经过几年的调校匹配,能够感受到在任何工况下,突然踩下油门或者收油瞬间,变速箱总能非常及时地匹配到最恰当的齿比,好的变速箱就是让你感觉不到它的存在,由此以来,平顺的动力输出以及高效的燃油经济性都得到了保证。
转向虚位很小,虽然是台家用SUV,但能感受到本田为其赋予的驾驶操控乐趣,没有什么可挑剔的,再加上可变转向比,操控这台车变得更加轻松。
底盘整体偏舒适,但支撑性方面一点都不弱,同时对路面细碎震动有较好的过滤,通过悬架设定化解了一些SUV天生重心高的缺陷。
噪音控制是皓影值得称赞的地方,相比兄弟车型东本CR-V,有针对性的优化,路噪以及风噪隔绝更加彻底,只是1.5T的发动机,在转速过高时,噪音仍然会渗入车内,有些许扰人。
加速、刹车、噪音及油耗测试
在测试这一部分,我们将对本田皓影的加速、刹车、噪音以及油耗进行测试,来考验这台车的各方面是否足够均衡。
0-100km/h加速测试
今天参与测试的皓影为四驱车型,起步有较好的加速响应,车轮没有出现打滑现象,在加速初段会表现地很有冲劲,后段会稍弱一点。
最终0-60km/h加速成绩为4.56秒,而0-100km/h的时间则是9.35秒,与同级别其他紧凑型SUV相比,属于中等偏上的成绩。
100-0km/h制动测试
全力刹车,点头现象会比较明显,但考虑到这是一台SUV车型,足够长的悬挂行程能保证各种路面的通过性。整个刹车过程很线性,刹车脚感处理地不错。
最终测试成绩36.41米,同级别车型中的表现很优秀,很大程度要归功于它19英寸的轮胎,抓地力能给到大家足够信心。
噪音测试
在噪音测试中,通过曲线图可以看到,速度在60km/h往后的这段噪音曲线会比较平稳,行驶噪音这块,风噪、路噪皓影都有不错的控制。
油耗测试
油耗测试,我们采取加满油后跑一段路程再继续加满油,通过第二次的加油量来算出平均油耗。在测试过程中驾驶模式默认为ECO,然后空调采用自动24摄氏度进行测试。测试路段主要选取城市道路,当中涵盖了拥堵路段以及较多的信号灯路口,尽可能地去贴近普通用户的日常驾驶情景。
最终,我们以31km/h的平均时速行驶了111.2km,最终加油量为8.26L,测算市区综合路况平均油耗为7.43L/100km。
全文总结
皓影的出现,紧凑型SUV市场又多了一款实力型选手,产品力各方面都很均衡,机械品质方面的表现又是本田一如既往的品质,没有明显短板。在市场竞争中,又拥有颜值这个加分项,希望皓影的销量能像它的设计一样在众多车型中脱颖而出。(图/文/摄:太平洋汽车网 冷博文)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 皓影 2020款 240TURBO CVT四驱幻夜版 |
| 官方价: | 23.58万 |
| 厂商: | 广汽本田 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2019-11 |
| 发动机: | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 193 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | CVT无级变速 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4634×1855×1689 |
| 轴距(mm): | 2660 |
| 最高车速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.9 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.3 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4634 |
| 宽度(mm): | 1855 |
| 高度(mm): | 1689 |
| 轴距(mm): | 2660 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1659 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 53 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | L15BT |
| 排量(mL): | 1499 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 193 |
| 最大功率(kW): | 142 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-5000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10.3 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | VTEC |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | 19 |
| 离去角(°): | 22 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 遥控升降车窗: | ● |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | ● |
| 倒车动态提醒系统: | ● |
| 驾驶模式切换: | ●经济 ●运动 |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动泊车入位: | ● |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | 软硬调节 |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | ● |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● |
| 车顶行李架: | - |
| 主动进气格栅: | ● |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | ● |
| 座椅材质: | 仿皮+真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节 |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | ● |
| 负离子发生器: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | ●手动 |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 7英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | - |
| 车联网: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | - |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | ● |
| 接口类型: | ●USB ●12V |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | - |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 标配:8 |
| 主动降噪系统: | ● |
推荐阅读:iphone7p屏幕
